Los Olivos (Carrasco) vs San Nicolás
Los Olivos (Carrasco) tiene 25 hectáreas y 250 lotes; San Nicolás, 14,8 hectáreas y 140 lotes.
Según los datos publicados que reunimos (ver la fuente en cada ficha).
Cambiar barrios
| Dato | Los Olivos (Carrasco) | San Nicolás |
|---|---|---|
| Ubicación y tamaño | ||
| Ubicación | Carrasco Norte | Carrasco Norte Cerca de Portones Shopping, Avenida Italia y Camino Carrasco |
| Tipo | Barrio semicerrado | Barrio semicerrado |
| Superficie | 25 ha | 14,8 ha |
| Lotes | 250 | 140 |
| Tamaño de lote | 650–1.200 m² | 600–2.000 m² |
| Costos | ||
| Gastos comunes | Sin dato | Sin dato |
| Terrenos | Sin dato | Sin dato |
| Casas / aptos. | Sin dato | Sin dato |
| Alquileres | Sin dato | Sin dato |
| Seguridad y servicios | ||
| Seguridad | Sin dato | Vigilancia privada 24 h con monitoreo y patrullaje |
| Saneamiento | Sin dato | Sí |
| Fibra óptica | Sin dato | Sin dato |
| Gas natural | Sin dato | Sí |
| Transporte propio | Sin dato | Sin dato |
| Amenities | ||
| Lagos | Sin dato | Sí |
| Otros | Sin dato | Más de 5.000 árboles · Circuitos para caminar, correr y andar en bici · Riego opcional |
| Colegios y opiniones | ||
| Colegios | Uruguayan American School · The Anglo School · Woodlands School · The British Schools y 3 más | Uruguayan American School · The Anglo School · Woodlands School · The British Schools y 3 más |
| Opiniones | Sin opiniones | Sin opiniones |
| Datos relevados | octubre 2026 | octubre 2026 |
| Ficha | Ver ficha | Ver ficha |
En verde, el menor valor publicado («desde» y «hasta» solos no se comparan). ✓ = figura entre sus amenities, — = no figura. “Sin dato” = no encontramos el dato publicado. Son datos orientativos: confirmalos con la administración o una inmobiliaria.
Comparaciones populares
Carmel vs Cavas de la TahonaColinas de Carrasco vs La JuanaBarrio Lagos vs Carrasco CountryJardines de Carrasco vs San NicolásCarmel vs Huertas de los HornerosColinas de Carrasco vs Lomas de CarrascoBarrio Lagos vs Haras del LagoLos Olivos (Carrasco) vs San NicolásCarmel vs Lomas de la TahonaLa Juana vs Lomas de Carrasco