Barrio Lagos vs Haras del Lago
Cambiar barrios
| Dato | Barrio Lagos | Haras del Lago |
|---|---|---|
| Ubicación y tamaño | ||
| Ubicación | Ciudad de la Costa Buena conexión con Carrasco, Av. Italia y el Aeropuerto | Ciudad de la Costa |
| Tipo | Barrio privado | Complejo de apartamentos |
| Superficie | Sin dato | Sin dato |
| Lotes | Sin dato | Sin dato |
| Tamaño de lote | Sin dato | Sin dato |
| Costos | ||
| Gastos comunes | Sin dato | $ 12.200 – 16.000 |
| Terrenos | Sin dato | Sin dato |
| Casas / aptos. | Sin dato | USD 190.000 – 500.000 |
| Alquileres | Sin dato | Sin dato |
| Seguridad y servicios | ||
| Seguridad | Seguridad 24 h | Vigilancia presencial 24 h |
| Saneamiento | Sin dato | Sin dato |
| Fibra óptica | Sin dato | Sin dato |
| Gas natural | Sin dato | Sin dato |
| Transporte propio | Sin dato | Sin dato |
| Amenities | ||
| Lagos | Sí | Sí |
| Piscina | No figura | Sí |
| Tenis | No figura | Sí |
| Gimnasio | No figura | Sí |
| Parrilleros | No figura | Sí |
| Otros | Áreas verdes | Isla con fogón |
| Colegios y opiniones | ||
| Colegios | Sin dato | Sin dato |
| Opiniones | Sin opiniones | Sin opiniones |
| Datos relevados | octubre 2026 | octubre 2026 |
| Ficha | Ver ficha | Ver ficha |
En verde, el menor valor publicado («desde» y «hasta» solos no se comparan). ✓ = figura entre sus amenities, — = no figura. “Sin dato” = no encontramos el dato publicado. Son datos orientativos: confirmalos con la administración o una inmobiliaria.
Comparaciones populares
Carmel vs Cavas de la TahonaColinas de Carrasco vs La JuanaBarrio Lagos vs Carrasco CountryJardines de Carrasco vs San NicolásCarmel vs Huertas de los HornerosColinas de Carrasco vs Lomas de CarrascoBarrio Lagos vs Haras del LagoLos Olivos (Carrasco) vs San NicolásCarmel vs Lomas de la TahonaLa Juana vs Lomas de Carrasco