La Juana vs Lomas de Carrasco
Gastos comunes por mes: La Juana, ≈ $ 10.000; Lomas de Carrasco, $ 15.000 – 18.000.
Según los datos publicados que reunimos (ver la fuente en cada ficha).
Cambiar barrios
| Dato | La Juana | Lomas de Carrasco |
|---|---|---|
| Ubicación y tamaño | ||
| Ubicación | Ruta 101 2 min de la Ruta 101 · 10 min del Aeropuerto · 20 min de Carrasco | Ruta 101 Unos 6 km al noreste del Aeropuerto de Carrasco |
| Tipo | Barrio privado | Barrio privado |
| Superficie | 41,6 ha | Sin dato |
| Lotes | 270 | Sin dato |
| Tamaño de lote | 900 m² | Sin dato |
| Costos | ||
| Gastos comunes | ≈ $ 10.000 | $ 15.000 – 18.000 dato de 2026 |
| Terrenos | Sin dato | USD 259.000 – 290.000 |
| Casas / aptos. | Sin dato | USD 630.000 – 1.770.000 |
| Alquileres | Sin dato | Sin dato |
| Seguridad y servicios | ||
| Seguridad | Acceso controlado 24 h, patrullaje interno y cerco perimetral | Seguridad 24 h |
| Saneamiento | Sin dato | Sin dato |
| Fibra óptica | Sin dato | Sin dato |
| Gas natural | Sin dato | Sin dato |
| Transporte propio | Sin dato | Sin dato |
| Amenities | ||
| Lagos | Sí | Sin dato |
| Piscina | Sí | Sin dato |
| Club house | Sí | Sin dato |
| Tenis | Sí | Sin dato |
| Gimnasio | Sí | Sin dato |
| Juegos infantiles | Sí | Sin dato |
| Otros | Circuito de running | Sin dato |
| Colegios y opiniones | ||
| Colegios | Uruguayan American School · The Anglo School · Woodlands School · The British Schools y 3 más | Uruguayan American School · The Anglo School · Woodlands School · The British Schools y 3 más |
| Opiniones | Sin opiniones | Sin opiniones |
| Datos relevados | octubre 2026 | octubre 2026 |
| Ficha | Ver ficha | Ver ficha |
En verde, el menor valor publicado («desde» y «hasta» solos no se comparan). ✓ = figura entre sus amenities, — = no figura. “Sin dato” = no encontramos el dato publicado. Son datos orientativos: confirmalos con la administración o una inmobiliaria.
Comparaciones populares
Carmel vs Cavas de la TahonaColinas de Carrasco vs La JuanaBarrio Lagos vs Carrasco CountryJardines de Carrasco vs San NicolásCarmel vs Huertas de los HornerosColinas de Carrasco vs Lomas de CarrascoBarrio Lagos vs Haras del LagoLos Olivos (Carrasco) vs San NicolásCarmel vs Lomas de la TahonaLa Juana vs Lomas de Carrasco