Colinas de Carrasco vs Lomas de Carrasco
Gastos comunes por mes: Colinas de Carrasco, ≈ $ 17.900; Lomas de Carrasco, $ 15.000 – 18.000.
Según los datos publicados que reunimos (ver la fuente en cada ficha).
Cambiar barrios
| Dato | Colinas de Carrasco | Lomas de Carrasco |
|---|---|---|
| Ubicación y tamaño | ||
| Ubicación | Ruta 101 Cerca del Aeropuerto de Carrasco y Zonamérica | Ruta 101 Unos 6 km al noreste del Aeropuerto de Carrasco |
| Tipo | Barrio privado | Barrio privado |
| Superficie | 47 ha | Sin dato |
| Lotes | Sin dato | Sin dato |
| Tamaño de lote | 1.000–1.900 m² | Sin dato |
| Costos | ||
| Gastos comunes | ≈ $ 17.900 dato de 2026 | $ 15.000 – 18.000 dato de 2026 por su punto medio |
| Terrenos | desde USD 195.000 | USD 259.000 – 290.000 |
| Casas / aptos. | desde USD 750.000 | USD 630.000 – 1.770.000 |
| Alquileres | desde USD 2.250 /mes | Sin dato |
| Seguridad y servicios | ||
| Seguridad | Portería y control de acceso 24 h | Seguridad 24 h |
| Saneamiento | Sí | Sin dato |
| Fibra óptica | Sin dato | Sin dato |
| Gas natural | Sin dato | Sin dato |
| Transporte propio | Sin dato | Sin dato |
| Amenities | ||
| Lagos | Sí | Sin dato |
| Piscina | Sí | Sin dato |
| Club house | Sí | Sin dato |
| Tenis | Sí | Sin dato |
| Gimnasio | Sí | Sin dato |
| Parrilleros | Sí | Sin dato |
| Juegos infantiles | Sí | Sin dato |
| Colegios y opiniones | ||
| Colegios | Uruguayan American School · The Anglo School · Woodlands School · The British Schools y 3 más | Uruguayan American School · The Anglo School · Woodlands School · The British Schools y 3 más |
| Opiniones | Sin opiniones | Sin opiniones |
| Datos relevados | octubre 2026 | octubre 2026 |
| Ficha | Ver ficha | Ver ficha |
En verde, el menor valor publicado; en un rango se compara su punto medio («desde» y «hasta» solos no se comparan). ✓ = figura entre sus amenities, — = no figura. “Sin dato” = no encontramos el dato publicado. Son datos orientativos: confirmalos con la administración o una inmobiliaria.
Comparaciones populares
Carmel vs Cavas de la TahonaColinas de Carrasco vs La JuanaBarrio Lagos vs Carrasco CountryJardines de Carrasco vs San NicolásCarmel vs Huertas de los HornerosColinas de Carrasco vs Lomas de CarrascoBarrio Lagos vs Haras del LagoLos Olivos (Carrasco) vs San NicolásCarmel vs Lomas de la TahonaLa Juana vs Lomas de Carrasco