Colinas de Carrasco vs La Juana
Los gastos comunes son más bajos en La Juana (≈ $ 10.000 por mes) que en Colinas de Carrasco (≈ $ 17.900).
Colinas de Carrasco tiene 47 hectáreas y La Juana, 41,6.
Según los datos publicados que reunimos (ver la fuente en cada ficha).
Cambiar barrios
| Dato | Colinas de Carrasco | La Juana |
|---|---|---|
| Ubicación y tamaño | ||
| Ubicación | Ruta 101 Cerca del Aeropuerto de Carrasco y Zonamérica | Ruta 101 2 min de la Ruta 101 · 10 min del Aeropuerto · 20 min de Carrasco |
| Tipo | Barrio privado | Barrio privado |
| Superficie | 47 ha | 41,6 ha |
| Lotes | Sin dato | 270 |
| Tamaño de lote | 1.000–1.900 m² | 900 m² |
| Costos | ||
| Gastos comunes | ≈ $ 17.900 dato de 2026 | ≈ $ 10.000 |
| Terrenos | desde USD 195.000 | Sin dato |
| Casas / aptos. | desde USD 750.000 | Sin dato |
| Alquileres | desde USD 2.250 /mes | Sin dato |
| Seguridad y servicios | ||
| Seguridad | Portería y control de acceso 24 h | Acceso controlado 24 h, patrullaje interno y cerco perimetral |
| Saneamiento | Sí | Sin dato |
| Fibra óptica | Sin dato | Sin dato |
| Gas natural | Sin dato | Sin dato |
| Transporte propio | Sin dato | Sin dato |
| Amenities | ||
| Lagos | Sí | Sí |
| Piscina | Sí | Sí |
| Club house | Sí | Sí |
| Tenis | Sí | Sí |
| Gimnasio | Sí | Sí |
| Parrilleros | Sí | No figura |
| Juegos infantiles | Sí | Sí |
| Otros | — | Circuito de running |
| Colegios y opiniones | ||
| Colegios | Uruguayan American School · The Anglo School · Woodlands School · The British Schools y 3 más | Uruguayan American School · The Anglo School · Woodlands School · The British Schools y 3 más |
| Opiniones | Sin opiniones | Sin opiniones |
| Datos relevados | octubre 2026 | octubre 2026 |
| Ficha | Ver ficha | Ver ficha |
En verde, el menor valor publicado («desde» y «hasta» solos no se comparan). ✓ = figura entre sus amenities, — = no figura. “Sin dato” = no encontramos el dato publicado. Son datos orientativos: confirmalos con la administración o una inmobiliaria.
Comparaciones populares
Carmel vs Cavas de la TahonaColinas de Carrasco vs La JuanaBarrio Lagos vs Carrasco CountryJardines de Carrasco vs San NicolásCarmel vs Huertas de los HornerosColinas de Carrasco vs Lomas de CarrascoBarrio Lagos vs Haras del LagoLos Olivos (Carrasco) vs San NicolásCarmel vs Lomas de la TahonaLa Juana vs Lomas de Carrasco